Appartements situés dans le petit immeuble

Etage Chambres Superficies (m²) Orientation Plans
Appt Terrasse
Rez 2 82,6 6,9 Sud-Ouest B0.1
1er ét. gauche 2 82,4 6,9 Sud-Ouest B1.1
1er ét. droit 2 76,2 6,6 Sud-Ouest B1.2
2e ét. gauche 2 74,2 6,8 Sud-Ouest B2.1
2e ét. droit 2 68,5 7 Sud-Ouest B2.2
3e ét. 1 71,85 3,5 Nord-Est B3.1

Appartements situés dans le bâtiment principal

Etage Chambres Superficies (m²) Orientation Plans
Appt Terrasse
Rez avant droit 1 72,7 5,3 Sud-Ouest 0.1
Rez avant gauche 2 83 6 + jardin Sud-Ouest 0.2
Rez centre avant 2 95,4 6 + jardin Nord-Ouest 0.3
Rez centre arrière 1 71,9 6 + jardin Nord-Ouest 0.4
Rez arrière 2 86,75 6,6 Nord-Ouest 0.5
1er ét. avant droit 2 83,9 5,3 Sud-Ouest 1.1
1er ét. avant gauche 2 82,9 6 Sud-Ouest 1.2
1er ét. centre avant 2 95 6 Nord-Ouest 1.3
1er ét. centre AR 2 84,9 6 Nord-Ouest 1.4
1er ét. arrière 2 86,1 6,6 Nord-Ouest 1.5
2e ét. avant droit 2 83,20 5,5 Sud-Ouest 2.1
2e ét. avant gauche 2 82,9 6 Sud-Ouest 2.2
2e ét. centre avant 2 95 6 Nord-Ouest 2.3
2e ét. centre arrière 2 84,9 6 Nord-Ouest 2.4
2e ét. arrière 2 86,10 6,6 Nord-Ouest 2.5
3e ét. avant droit 2 74,45 5 Sud 3.1
3e ét. avant gauche 2 74,45 5 Sud-Ouest 3.2
3e ét. centre avant 2 88,8 6 Nord-Ouest 3.3
3e ét. centre arrière 2 79 6 Nord-Ouest 3.4
3e ét. arrière 2 80,45 6,6 Nord-Ouest 3.5

Consultez mon Livre d'Or! (cliquez ici)
FORTIS BANQUE

émet en faveur des acheteurs, toutes les garanties bancaires requises par la Loi Breyne

Garages et caves

Type Investissement hors frais (EUR)
Garage individuel fermé en sous-sol 20.000

Demandez le cahier des charges détaillé







Impact fiscal :
Depuis le 1er janvier 2005, une nouvelle fiscalité de l'habitation est d'application.

Les acquéreurs bénéficient de déductions fiscales (couvrant les intérêts, l'amortissement du capital et les primes d'assurances solde restant dû) pour un montant de 2.080 EUR par personne, un montant indexé annuellement.

Au cours des dix premières années, ce montant est augmenté de 690 EUR.
Pour les dix premières années, le montant déductible pour un couple s'élève donc à 5.540 EUR (indexé annuellement) et il passe à 4.160 EUR dès la 11e jusqu'à la dernière année du remboursement de l'emprunt.

En tenant compte du taux marginal de 50 %, le fisc vous fait un cadeau de 2.770 EUR chaque année pendant dix ans.

Plus de détails sur le site du fisc. Si vous êtes parfaitement réveillé(e), cliquez ici.






Document non contractuel. Sous réserve de modifications.
© 2009. Luc Jacqmin / Seny & Rauxa s.a.
Disclaimer /
Site Map